Til toppen
Produktinformasjon | |
---|---|
GTIN | 97021860185139 |
EPD | 810895 |
Salgsenhet | Kg |
Næringsinnhold pr. 100g | |
---|---|
Energi (KJ) | 382,00 Kj |
Energi (KCal) | 91,00 Kcal |
Fett (g) | 2,60 g |
Mettede fettsyrer | 0,50 g |
Karbohydrater | 0,00 g |
Sukkerarter | 0,00 g |
Protein | 16,80 g |
Salt | 0,20 g |
Ingredienser | Fisk Rødspette (Pleuronectes platessa) |
Allergener | |
---|---|
Fisk | Inneholder |