Til toppen
Produktinformasjon | |
---|---|
GTIN | 97021861013165 |
EPD | 2760494 |
Salgsenhet | Kg |
Næringsinnhold pr. 100g | |
---|---|
Energi (KJ) | 720,00 Kj |
Energi (KCal) | 170,00 Kcal |
Fett (g) | 6,10 g |
Mettede fettsyrer | 1,00 g |
Karbohydrater | 0,00 g |
Sukkerarter | 0,00 g |
Protein | 17,00 g |
Salt | 0,20 g |
Ingredienser | Kveite (Hippoglossus hippoglossus) |
Allergener | |
---|---|
Fisk | Inneholder |