Til toppen
Produktinformasjon | |
---|---|
GTIN | 97021861011321 |
EPD | 2572832 |
Salgsenhet | Kg |
Næringsinnhold pr. 100g | |
---|---|
Energi (KJ) | 406,00 Kj |
Energi (KCal) | 97,00 Kcal |
Fett (g) | 1,80 g |
Mettede fettsyrer | 0,30 g |
Karbohydrater | 0,05 g |
Sukkerarter | 0,00 g |
Protein | 22,90 g |
Salt | 1,40 g |
Ingredienser | Skalldyr kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) |
Allergener | |
---|---|
Skalldyr | Inneholder |